INFORMASI BIAYA REGISTRASI TINGKAT II DAN III TAHUN AKADEMIK 2014/2015
Diterbitkan pada 04 Agu 2014, 14:35 WIB
di Pengumuman
Sehubungan dengan akan dimulainya semester ganjil tahun ajaran 2014/2015, maka bersama ini kami mengirimkan rincian biaya pendidikan mahasiswa semester ganjil (rincian terlampir). Dimohonkan untuk dapat diinformasikan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GANJIL MAHASISWA TK.II | ||
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I | ||
TAHUN AKADEMIK 2013/2014 BERDASARKAN PP 21 TAHUN 2013 | ||
â–ª Pembayaran dilakukan pada tanggal 04 sd 16 Agustus 2014 | ||
â–ª Pembayaran melalui | ||
Bank : BNI Cabang Utama Melawai Raya | ||
Atas Nama : Bendahara Penerimaan Poltekkes Kemenkes Jakarta I | ||
Nomor Rekening : 0333.0333.57 | ||
NO | URAIAN BIAYA | JUMLAH |
I | JURUSAN KEPERAWATAN | |
Pembayaran Semester Ganjil Tingkat II : T.H 2014/2015 | ||
1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan ( SPP ) per semester | Rp 2,700,000 | |
2. Iuran Keanggotaan Perpustakaan per tahun | Rp 50,000 | |
3. Iuran BEM per semester | Rp 75,000 | |
4. Biaya Registrasi Mahasiswa per semester | Rp 100,000 | |
5. Jasa Penggunaan Internet per tahun | Rp 50,000 | |
Jumlah : | Rp 2,975,000 | |
Terbilang : ( Dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) | ||
II | JURUSAN KEBIDANAN | |
Pembayaran Semester Ganjil Tingkat II : T.H 2014/2015 | ||
1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan ( SPP ) per semester | Rp 2,700,000 | |
2. Iuran Keanggotaan Perpustakaan per tahun | Rp 50,000 | |
3. Iuran BEM per semester | Rp 75,000 | |
4. Biaya Registrasi Mahasiswa per semester | Rp 100,000 | |
5. Jasa Penggunaan Internet per tahun | Rp 50,000 | |
Jumlah : | Rp 2,975,000 | |
Terbilang : ( Dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) | ||
III | JURUSAN KEPERAWATAN GIGI | |
Pembayaran Semester Ganjil Tingkat II : T.H 2014/2015 | ||
1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan ( SPP ) per semester | Rp 2,400,000 | |
2. Iuran Keanggotaan Perpustakaan per tahun | Rp 50,000 | |
3. Iuran BEM per semester | Rp 75,000 | |
4. Biaya Registrasi Mahasiswa per semester | Rp 100,000 | |
5. Jasa Penggunaan Internet per tahun | Rp 50,000 | |
Jumlah : | Rp 2,675,000 | |
Terbilang : ( Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) | ||
IV | JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK | |
JURUSAN DIV ORTOTIK PROSTETIK | ||
Pembayaran Semester Ganjil Tingkat II : T.H 2014/2015 | ||
1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan ( SPP ) per semester | Rp 3,000,000 | |
2. Iuran Keanggotaan Perpustakaan per tahun | Rp 50,000 | |
3. Iuran BEM per semester | Rp 75,000 | |
4. Biaya Registrasi Mahasiswa per semester | Rp 100,000 | |
5. Jasa Penggunaan Internet per tahun | Rp 50,000 | |
Jumlah : | Rp 3,275,000 | |
Terbilang : ( Tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) | ||
CATATAN : | ||
– Setiap mahasiswa wajib menyerahkan bukti slip setoran pembayaran | ||
ke Direktorat Poltekkes Jakarta I untuk di validasi |
RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER GANJIL MAHASISWA TK.III | ||
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I | ||
TAHUN AKADEMIK 2013/2014 ( BERDASARKAN PP 13 TAHUN 2009 DAN PP 21 TAHUN 2013 ) | ||
â–ª Pembayaran dilakukan pada tanggal 04 sd 16 Agustus 2014 | ||
â–ª Pembayaran melalui | ||
Bank : BNI Cabang Utama Melawai Raya | ||
Atas Nama : Bendahara Penerimaan Poltekkes Kemenkes Jakarta I | ||
Nomor Rekening : 0333.0333.57 | ||
NO | URAIAN BIAYA | JUMLAH |
I | JURUSAN KEPERAWATAN | |
Pembayaran Semester Ganjil Tingkat III : T.H 2014/2015 | ||
1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan ( SPP ) per semester | Rp 1,800,000 | |
2. Iuran Keanggotaan Perpustakaan per tahun | Rp 50,000 | |
3. Iuran BEM per semester | Rp 75,000 | |
4. Biaya Registrasi Mahasiswa per semester | Rp 100,000 | |
5. Jasa Penggunaan Internet per tahun | Rp 50,000 | |
Jumlah : | Rp 2,075,000 | |
Terbilang : ( Dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah ) | ||
II | JURUSAN KEBIDANAN | |
Pembayaran Semester Ganjil Tingkat III : T.H 2014/2015 | ||
1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan ( SPP ) per semester | Rp 2,400,000 | |
2. Iuran Keanggotaan Perpustakaan per tahun | Rp 50,000 | |
3. Iuran BEM per semester | Rp 75,000 | |
4. Biaya Registrasi Mahasiswa per semester | Rp 100,000 | |
5. Jasa Penggunaan Internet per tahun | Rp 50,000 | |
Jumlah : | Rp 2,675,000 | |
Terbilang : ( Dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) | ||
III | JURUSAN KEPERAWATAN GIGI | |
Pembayaran Semester Ganjil Tingkat III : T.H 2014/2015 | ||
1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan ( SPP ) per semester | Rp 1,500,000 | |
2. Iuran Keanggotaan Perpustakaan per tahun | Rp 50,000 | |
3. Iuran BEM per semester | Rp 75,000 | |
4. Biaya Registrasi Mahasiswa per semester | Rp 100,000 | |
5. Jasa Penggunaan Internet per tahun | Rp 50,000 | |
Jumlah : | Rp 1,775,000 | |
Terbilang : ( Satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) | ||
IV | JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK | |
JURUSAN DIV ORTOTIK PROSTETIK | ||
Pembayaran Semester Ganjil Tingkat III : T.H 2014/2015 | ||
1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan ( SPP ) per semester | Rp 2,550,000 | |
2. Iuran Keanggotaan Perpustakaan per tahun | Rp 50,000 | |
3. Iuran BEM per semester | Rp 75,000 | |
4. Biaya Registrasi Mahasiswa per semester | Rp 100,000 | |
5. Jasa Penggunaan Internet per tahun | Rp 50,000 | |
Jumlah : | Rp 2,825,000 | |
Terbilang : ( Dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah ) | ||
CATATAN : | ||
– Setiap mahasiswa wajib menyerahkan bukti slip setoran pembayaran | ||
ke Direktorat Poltekkes Jakarta I untuk di validasi | ||
Jakarta, 21 Juli 2014 | ||
Poltekkes Kemenkes Jakarta I | ||
Direktur | ||
Ani Nuraeni, S.Kp, M. Kes | ||
NIP. 196108281984102001 |